Liste deutscher Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet

Die Liste deutscher Gemeinden, nach der Bevölkerungsdichte geordnet gibt eine Übersicht der Gemeinden in Deutschland, geordnet nach der Bevölkerungsdichte in Einwohner je Quadratkilometer. Berücksichtigung finden alle verwaltungsrechtlich selbständigen Gemeinden.

Die statistisch am dichtesten besiedelte Großstadt in Deutschland war Ende 2010 München mit 4355 Einwohnern pro Quadratkilometer, Berlin lag hingegen mit 3899 Einwohnern pro Quadratkilometer auf Rang zwei, Hamburg als zweitgrößte deutsche Stadt beherbergte dagegen nur 2366 Einwohner pro Quadratkilometer.

Die statistische Bevölkerungsdichte sagt allerdings nur sehr begrenzt etwas über die tatsächliche Bebauungsdichte und Einwohnerdichte einzelner Wohngebiete aus. Die Stadtgrenzen sind oft ziemlich willkürlich aus historischen Entwicklungen heraus entstanden. München verdankt seinen Spitzenplatz hier dem Zustand, dass die Stadtgrenzen relativ eng gewählt sind. Auch die Wohnungsbelegung, das heißt die Anzahl der Personen pro Wohnungseinheit hat signifikanten Einfluss auf die Bevölkerungsdichte. So haben Städte oder Stadtteile mit vielen Singlehaushalten eine tendenziell geringere Einwohnerdichte, Städte mit höherem Mietnievau hingegen oft mehr Menschen pro Wohnungsfläche.

Hamburg hat durch den Hafen südlich der Elbe sowie größere ländliche Gebiete große Flächen, auf denen nur sehr wenige Menschen wohnen, was die durchschnittliche Bevölkerungsdichte verringert. Dichtbebaute Wohngebiete ohne größere unbewohnte Gebiete mit eng gefassten Grenzen erreichen sehr schnell Werte von über 10.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. So hatte der Stadtteil Berlin-Kreuzberg Ende 2010 eine Bevölkerungsdichte von 14.002 Einwohnern pro Quadratkilometer.[1] Die Hamburger Stadtteile Hoheluft-Ost und Hoheluft-West kamen auf eine Dichte von 15.450 und 18.086 Einwohnern pro Quadratkilometer.[2]

Am 31. Dezember 2010 befanden sich nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 100 am dichtesten besiedelten Gemeinden 7 in Ostdeutschland (Neue Bundesländer und Berlin) und 93 in Westdeutschland (Alte Bundesländer). Die Verteilung auf die Bundesländer war folgendermaßen: Nordrhein-Westfalen (28), Bayern (20), Baden-Württemberg (16), Hessen (11), Schleswig-Holstein (11), Brandenburg (3), Rheinland-Pfalz (3), Niedersachsen (2), Sachsen (2), Berlin (1), Bremen (1), Hamburg (1), Sachsen-Anhalt (1), Mecklenburg-Vorpommern (0), Saarland (0) und Thüringen (0). Insgesamt 83 Gemeinden besaßen das Stadtrecht, darunter 43 Großstädte. 17 Gemeinden waren ohne Stadtrecht.[3]

In der folgenden Tabelle sind alle Gemeinden ohne Stadtrecht mit einem * gekennzeichnet.

Rang Name Fläche
in km²
Einwohner
(31. Dez. 2010)
Einwohner
je km²
Kreis Land
1. München 310,69 1.353.186 4.355 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
2. Berlin 887,70 3.460.725 3.899 Kreisfreie Stadt BerlinBerlin Berlin
3. Ottobrunn* 5,23 20.105 3.844 München BayernBayern Bayern
4. Herne 51,41 164.762 3.205 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
5. Gröbenzell* 6,36 19.512 3.068 Fürstenfeldbruck BayernBayern Bayern
6. Stuttgart 207,35 606.588 2.925 Stadtkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
7. Oberhausen 77,11 212.945 2.762 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
8. Frankfurt am Main 248,31 679.664 2.737 Kreisfreie Stadt HessenHessen Hessen
9. Essen 210,32 574.635 2.732 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
10. Nürnberg 186,38 505.664 2.713 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
11. Düsseldorf 217,22 588.735 2.710 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
12. Offenbach am Main 44,89 120.435 2.683 Kreisfreie Stadt HessenHessen Hessen
13. Eppelheim 5,70 15.014 2.634 Rhein-Neckar-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
14. Bochum 145,66 374.737 2.573 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
15. Hannover 204,14 522.686 2.560 Region Hannover NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
16. Köln 405,17 1.007.119 2.486 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
17. Gelsenkirchen 104,94 257.981 2.458 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
18. Neubiberg* 5,77 13.938 2.416 München BayernBayern Bayern
19. Glienicke/Nordbahn* 4,60 11.005 2.392 Oberhavel BrandenburgBrandenburg Brandenburg
20. Buckenhof* 1,39 3.323 2.391 Erlangen-Höchstadt BayernBayern Bayern
21. Hamburg 755,16 1.786.448 2.366 Kreisfreie Stadt HamburgHamburg Hamburg
22. Bonn 141,22 324.899 2.301 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
23. Steinbach (Taunus) 4,40 10.097 2.295 Hochtaunuskreis HessenHessen Hessen
24. Elmshorn 21,37 48.924 2.289 Pinneberg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
25. Schwalbach am Taunus 6,47 14.695 2.271 Main-Taunus-Kreis HessenHessen Hessen
26. Kronshagen* 5,35 12.128 2.267 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
27. Asperg 5,80 13.126 2.263 Ludwigsburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
28. Eichwalde* 2,80 6.205 2.216 Dahme-Spreewald BrandenburgBrandenburg Brandenburg
29. Unterhaching* 10,37 22.774 2.196 München BayernBayern Bayern
30. Mannheim 144,96 313.174 2.160 Stadtkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
31. Kornwestheim 14,65 31.292 2.136 Ludwigsburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
32. Hilden 25,96 55.441 2.136 Mettmann Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
33. Ludwigshafen am Rhein 77,55 164.351 2.119 Kreisfreie Stadt Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
34. Duisburg 232,83 489.559 2.103 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
35. Gladbeck 35,91 75.253 2.096 Recklinghausen Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
36. Wuppertal 168,39 349.721 2.077 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
37. Dortmund 280,71 580.444 2.068 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
38. Leverkusen 78,87 160.772 2.038 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
39. Mainz 97,74 199.237 2.038 Kreisfreie Stadt Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
40. Ludwigsburg 43,35 87.735 2.024 Ludwigsburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
41. Kiel 118,65 239.526 2.019 Kreisfreie Stadt Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
42. Esslingen am Neckar 46,42 91.869 1.979 Esslingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
43. Pinneberg 21,54 42.508 1.973 Pinneberg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
44. Wolfratshausen 9,13 17.992 1.971 Bad Tölz-Wolfratshausen BayernBayern Bayern
45. Weingarten (Württemberg) 12,17 23.875 1.962 Ravensburg Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
46. Neulußheim* 3,38 6.626 1.960 Rhein-Neckar-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
47. Weißenthurm 3,99 7.747 1.942 Mayen-Koblenz Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz
48. Monheim am Rhein 23,05 43.063 1.868 Mettmann Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
49. Schenefeld (Kreis Pinneberg) 9,99 18.506 1.852 Pinneberg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
50. Mülheim an der Ruhr 91,29 167.344 1.833 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
51. Kassel 106,78 195.530 1.831 Kreisfreie Stadt HessenHessen Hessen
52. Fürth 63,35 114.628 1.809 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
53. Augsburg 146,84 264.708 1.803 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
54. Solingen 89,54 159.927 1.786 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
55. Recklinghausen 66,43 118.365 1.782 Recklinghausen Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
56. Unterschleißheim 14,93 26.416 1.769 München BayernBayern Bayern
57. Obertshausen 13,62 24.083 1.768 Offenbach HessenHessen Hessen
58. Leipzig 297,36 522.883 1.758 Kreisfreie Stadt SachsenSachsen Sachsen
59. Germering 21,61 37.780 1.748 Fürstenfeldbruck BayernBayern Bayern
60. Merzhausen* 2,76 4.824 1.748 Breisgau-Hochschwarzwald Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
61. Altbach* 3,35 5.840 1.743 Esslingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
62. Halle (Saale) 135,02 232.963 1.725 Kreisfreie Stadt Sachsen-AnhaltSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt
63. Bad Soden am Taunus 12,55 21.644 1.725 Main-Taunus-Kreis HessenHessen Hessen
64. Eschborn 12,13 20.811 1.716 Main-Taunus-Kreis HessenHessen Hessen
65. Erkrath 26,86 45.963 1.711 Mettmann Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
66. Eichenau* 6,99 11.961 1.711 Fürstenfeldbruck BayernBayern Bayern
67. Krefeld 137,75 235.076 1.707 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
68. Karlsruhe 173,46 294.761 1.699 Stadtkreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
69. Siegburg 23,44 39.746 1.696 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
70. Wentorf bei Hamburg* 6,87 11.633 1.693 Herzogtum Lauenburg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
71. Bremen 325,42 547.340 1.682 Kreisfreie Stadt BremenBremen Bremen
72. Regensburg 80,70 135.520 1.679 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
73. Herten 37,33 62.235 1.667 Recklinghausen Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
74. Kleinmachnow* 11,94 19.890 1.666 Potsdam-Mittelmark BrandenburgBrandenburg Brandenburg
75. Wilster 2,71 4.487 1.656 Steinburg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
76. Rosenheim 37,22 61.299 1.647 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
77. Hattersheim am Main 15,81 25.680 1.624 Main-Taunus-Kreis HessenHessen Hessen
78. Sankt Augustin 34,24 55.442 1.619 Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
79. Puchheim* 12,23 19.769 1.616 Fürstenfeldbruck BayernBayern Bayern
80. Fellbach 27,70 44.665 1.612 Rems-Murr-Kreis Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
81. Aachen 160,84 258.664 1.608 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
82. Dresden 328,31 523.058 1.593 Kreisfreie Stadt SachsenSachsen Sachsen
83. Kriftel* 6,76 10.722 1.586 Main-Taunus-Kreis HessenHessen Hessen
84. Ostfildern 22,81 36.163 1.585 Esslingen Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
85. Oldenburg (Oldenburg) 102,98 162.173 1.575 Kreisfreie Stadt NiedersachsenNiedersachsen Niedersachsen
86. Konstanz 54,11 84.693 1.565 Konstanz Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
87. Flensburg 56,74 88.759 1.564 Kreisfreie Stadt Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
88. Moers 67,69 105.506 1.559 Wesel Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
89. Büdelsdorf 6,48 10.080 1.556 Rendsburg-Eckernförde Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
90. Uetersen 11,43 17.688 1.548 Pinneberg Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
91. Weil am Rhein 19,47 29.918 1.537 Lörrach Baden-WürttembergBaden-Württemberg Baden-Württemberg
92. Dietzenbach 21,67 33.186 1.531 Offenbach HessenHessen Hessen
93. Würzburg 87,63 133.799 1.527 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
94. Neuss 99,53 151.388 1.521 Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
95. Mönchengladbach 170,45 257.993 1.514 Kreisfreie Stadt Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
96. Haar (bei München)* 12,90 19.430 1.506 München BayernBayern Bayern
97. Wesseling 23,37 35.116 1.503 Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-WestfalenNordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen
98. Schweinfurt 35,70 53.415 1.496 Kreisfreie Stadt BayernBayern Bayern
99. Glinde 11,22 16.718 1.490 Stormarn Schleswig-HolsteinSchleswig-Holstein Schleswig-Holstein
100. Königsbrunn 18,40 27.406 1.489 Augsburg BayernBayern Bayern

[Bearbeiten] Siehe auch

[Bearbeiten] Einzelnachweise

  1. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Melderechtlich registrierte Einwohner im Land Berlin
  2. Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Hamburger Stadtteil-Profile
  3. Statistisches Bundesamt: Gemeindeverzeichnis (Jahresausgabe)

[Bearbeiten] Weblinks


Quelle: Wikipedia. Aktualisiert: 05/23/12, 11:10 pm

Bilder

Quelle: Flickr.

Twitter
::
Ähnliche Videos

Quelle: Youtube.

Neueste Videos

Quelle: Youtube.